
| Prix de la semaine | Prix/personne/jour | |
|---|---|---|
| Janvier | 2030 € | 37 € |
| Février | 2030 € | 37 € |
| Mars | 2030 € | 37 € |
| Avril | 2030 € | 37 € |
| Mai | 2030 € | 37 € |
| Juin | 2520 € | 45 € |
| Juillet | 3360 € | 60 € |
| Août | 3360 € | 60 € |
| Septembre | 2030 € | 37 € |
| Octobre | 1680 € | 30 € |
| Situation générale | |
|---|---|
| Caution | 300 € |
| Jour d'arrivée et de départ | Samedi |
| Emplacement | |
| Proximité des commerces | 0 m |
| Proximité plage | 5 km |
| Distance de la ville la plus proche | 20 km |
| Nom de la ville la plus proche | Dubrovnik |
| Distance de l’aéroport le plus proche | 23 km |
| Nom de l’aéroport le plus proche | Cilipi |
| Service navette aéroport par le propriétaire | |
| Vue sur mer | |
| Entrée indépendante | |
| Parking | |
| Terrasse | |
| Piscine | |
| Terrain / Jardin | |
| Barbecue | |
| Intérieurs et équipements | |
| Chambre1 | 1 Lit double |
| Chambre2 | 1 Lit double |
| Chambre3 | 1 Lit double |
| Chambre4 | 1 Lit double |
| Salon | |
| Canapé-lit | |
| Cuisine | |
| Climatisation | |
| Salle de bain | Douche |
| Lave-linge | |
| Lave-vaisselle | |
| Linge de maison | |
| Télévision satellite | |
| Autres | |
| Petit déjeuner | |
| Demi-pension | |
| Animaux de compagnie | |
| Strictement non fumeur | |
| Services et activités diverses avec supplément : . |
|