
| Prix de la semaine | Prix/personne/jour | |
|---|---|---|
| Janvier | 835 € | 20 € |
| Février | 835 € | 20 € |
| Mars | 835 € | 20 € |
| Avril | 835 € | 20 € |
| Mai | 1135 € | 28 € |
| Juin | 1360 € | 33 € |
| Juillet | 1515 € | 37 € |
| Août | 1515 € | 37 € |
| Septembre | 1360 € | 33 € |
| Octobre | 835 € | 20 € |
| Novembre | 835 € | 20 € |
| Décembre | 835 € | 20 € |
| Situation générale | |
|---|---|
| Caution | 60 € |
| Jour d'arrivée et de départ | Samedi |
| Emplacement | bord de mer |
| Proximité des commerces | 500 m |
| Proximité plage | 5 m |
| Distance de la ville la plus proche | 37 km |
| Nom de la ville la plus proche | Rijeka |
| Distance de l’aéroport le plus proche | 15 km |
| Nom de l’aéroport le plus proche | Omišalj-Krk |
| Service navette aéroport par le propriétaire | |
| Vue sur mer | |
| Entrée indépendante | |
| Parking | |
| Terrasse | |
| Piscine | |
| Terrain / Jardin | |
| Barbecue | |
| Intérieurs et équipements | |
| Chambre1 | 1 Lit double |
| Chambre2 | 1 Lit double |
| Salon | |
| Canapé-lit | |
| Cuisine | |
| Climatisation | |
| Salle de bain | Douche |
| Lave-linge | |
| Lave-vaisselle | |
| Linge de maison | |
| Télévision satellite | |
| Autres | |
| Petit déjeuner | |
| Demi-pension | |
| Animaux de compagnie | |
| Strictement non fumeur | |
| Services et activités diverses avec supplément : , Service internet a disposition. |
|