
| Prix de la semaine | Prix/personne/jour | |
|---|---|---|
| Janvier | 455 € | 33 € |
| Février | 455 € | 33 € |
| Mars | 455 € | 33 € |
| Avril | 455 € | 33 € |
| Mai | 755 € | 54 € |
| Juin | 910 € | 65 € |
| Juillet | 1060 € | 76 € |
| Août | 1060 € | 76 € |
| Septembre | 910 € | 65 € |
| Octobre | 455 € | 33 € |
| Novembre | 455 € | 33 € |
| Décembre | 455 € | 33 € |
| Situation générale | |
|---|---|
| Caution | 60 € |
| Jour d'arrivée et de départ | Samedi |
| Emplacement | bord de mer |
| Proximité des commerces | 500 m |
| Proximité plage | 5 m |
| Distance de la ville la plus proche | 37 km |
| Nom de la ville la plus proche | Rijeka |
| Distance de l’aéroport le plus proche | 15 km |
| Nom de l’aéroport le plus proche | Omišalj-Krk |
| Service navette aéroport par le propriétaire | |
| Vue sur mer | |
| Entrée indépendante | |
| Parking | |
| Terrasse | |
| Piscine | |
| Terrain / Jardin | |
| Barbecue | |
| Intérieurs et équipements | |
| Chambre1 | 1 Lit double |
| Salon | |
| Canapé-lit | |
| Cuisine | |
| Climatisation | |
| Salle de bain | Douche |
| Lave-linge | |
| Lave-vaisselle | |
| Linge de maison | |
| Télévision satellite | |
| Autres | |
| Petit déjeuner | |
| Demi-pension | |
| Animaux de compagnie | |
| Strictement non fumeur | |
| Services et activités diverses avec supplément : , Service internet a disposition. |
|