
| Prix de la semaine | Prix/personne/jour | |
|---|---|---|
| Janvier | 790 € | 19 € |
| Février | 790 € | 19 € |
| Mars | 790 € | 19 € |
| Avril | 790 € | 19 € |
| Mai | 995 € | 24 € |
| Juin | 1170 € | 28 € |
| Juillet | 1610 € | 39 € |
| Août | 1610 € | 39 € |
| Septembre | 1170 € | 28 € |
| Octobre | 995 € | 24 € |
| Novembre | 790 € | 19 € |
| Décembre | 790 € | 19 € |
| Situation générale | |
|---|---|
| Caution | aucune |
| Jour d'arrivée et de départ | Samedi |
| Emplacement | bord de mer |
| Proximité des commerces | 100 m |
| Proximité plage | 5 m |
| Distance de la ville la plus proche | 4 km |
| Nom de la ville la plus proche | Trogir |
| Distance de l’aéroport le plus proche | 7 km |
| Nom de l’aéroport le plus proche | Split-Kastela |
| Service navette aéroport par le propriétaire | |
| Vue sur mer | |
| Entrée indépendante | |
| Parking | |
| Terrasse | |
| Piscine | |
| Terrain / Jardin | |
| Barbecue | |
| Intérieurs et équipements | |
| Chambre1 | 1 Lit double |
| Chambre2 | 1 Lit double |
| Chambre3 | 1 Lit double |
| Salon | |
| Canapé-lit | |
| Cuisine | |
| Climatisation | |
| Salle de bain | Douche |
| Lave-linge | |
| Lave-vaisselle | |
| Linge de maison | |
| Télévision satellite | |
| Autres | |
| Petit déjeuner | + 7 € |
| Demi-pension | + 19 € |
| Animaux de compagnie | |
| Strictement non fumeur | |
| Services et activités diverses avec supplément : , Service internet a disposition. |
|